-
北京大学地空学院院友名录(20)
日期:2016-03-15
| 姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业 | 本硕博 | 工作单位 |
| 尤文沛 | 男 | 1999 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 余博 | 男 | 1999 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 余海洋 | 男 | 1999 | 地球化学 | 本科 | 本系05级硕士研究生 |
| 袁思达 | 男 | 1999 | 地质学 | 本科 | 工作 |
| 云建兵 | 男 | 1999 | 地质学 | 本科 | 工作 |
| 张青峰 | 男 | 1999 | 地球物理学 | 本科 | |
| 张蕤 | 女 | 1999 | 地球化学 | 本科 | 工作 |
| 张爽 | 男 | 1999 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 张鑫 | 男 | 1999 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 张勇 | 男 | 1999 | 地球物理学 | 本科 | |
| 张铸 | 男 | 1999 | 空间物理学 | 本科 | |
| 赵金 | 男 | 1999 | 地球化学 | 本科 | 出国留学 |
| 赵敬洋 | 男 | 1999 | 地球化学 | 本科 | 本系03级硕士研究生 |
| 赵乐 | 男 | 1999 | 地质学 | 本科 | 出国留学 |
| 赵明现 | 男 | 1999 | 空间物理学 | 本科 | |
| 郑佳 | 女 | 1999 | 地球化学 | 本科 | |
| 周霁 | 女 | 1999 | 地球物理学 | 本科 | |
| 周涛 | 男 | 1999 | 地球化学,2000年9月转系至化学学院。 | 本科 | 本系03级直博研究生 |
| 周正 | 男 | 1999 | 地质学 | 本科 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
| 安基文 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 曾甲晰 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 曾祥坤 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 柴伟 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 常燎 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 陈 靖 | 女 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 陈靖 | 女 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 陈路晗 | 女 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 戴天然 | 女 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 董建毅 | 女 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 董健毅 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 甘涛 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 巩志远 | 男 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 侯素宽 | 女 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 胡龙 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 黄慧 | 女 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 黄俊伟 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 黄舟 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 蒋林 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 蒋韬 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 金正俊 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 琚岩 | 女 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 黎 津 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 黎津 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 李朝秦 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 李虎 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 李健 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 李磊 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 李琳娜 | 女 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 李敏 | 女 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 李翔 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 梁振兴 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 林晓鹏 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 刘畅 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 刘超辉 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 刘绘强 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 刘霁辉 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | 中国海洋石油总公司办公厅秘书 |
| 刘江 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 刘洁 | 女 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 刘鲁波 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 刘依谋 | 男 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 刘源 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 龙玄耀 | 女 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 楼小挺 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 陆彦 | 男 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 罗璞 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 吕明 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 马皓明 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 梅国庆 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 朴今春 | 女 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 朴妍 | 女 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 戚国伟 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | 北京大学党委组织部 |
| 乔妥 | 女 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 瞿毅臻 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 尚学峰 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 苏海滨 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 唐雁刚 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 唐有彩 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 陶迎春 | 女 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 田麟 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 万珍珠 | 女 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 万之缓 | 女 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 汪大明 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 王 楠 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 王斌 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 王飞 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 王楠 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 王乾杰 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 王文俊 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 王永福 | 男 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 王宇 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 魏萌 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 武昱东 | 男 | 2000 | 地球化学专业 | 本科 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
| 徐强 | 男 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 徐中健 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 鄢贤宁 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 余盛强 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 喻新 | 女 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 袁名达 | 男 | 2000 | 地球物理学 | 本科 | |
| 张伟 | 男 | 2000 | 地质学 | 本科 | |
| 张文涛 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 赵逢春 | 男 | 2000 | 地球化学 | 本科 | |
| 周桂清 | 男 | 2000 | 空间物理学 | 本科 | |
| 周睿 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 周烨 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 邹亮 | 男 | 2000 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 安安 | 女 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 曹传鹏 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
| 曾倩如 | 女 | 2001 | 本科 | ||
| 常国平 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 |
由于各系成立时间较长,尤其是地质学系有着100多年的悠久历史,人员单位、通讯方式的变化等使得院友信息整理工作是一项艰巨和漫长的任务,希望各位院友广泛动员,积极为院友会提供信息,推动和加快院友信息的整理工作。以下是我们的联系方式,有信息可以及时向我们反馈,谢谢!
公共邮箱地址:sessyyh@163.com
通讯电话:010-62751151
上一篇:
下一篇: